OMR compliant examples


OMR compliant examples
#1
Hi,

I'd like to include some official sets in the next AIOI release. I therefore created to example files compliant to the Official Model Repository (OMR) Specification Version 1.0.0. I would appreciate if someone could cross check the work I've done. Thx,

w.

PS. Strangely these files won't work in LPub refusing to create BIs for the subfiles.

0 FILE 886 - Main model.ldr
0 Main Model
0 Name: 886 - Main model.ldr
0 Author: Willy Tschager [Holly-Wood]
0 !LDRAW_ORG Unofficial_Model
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt

0 !THEME Classic Space
0 !KEYWORDS car, moon, astronaut, 1979
0 !HISTORY 2011-11-01 [Holly-Wood] Creation

1 16 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 886 - Buggy.ldr
1 16 0 -32 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 886 - Minifig.ldr

0 FILE 886 - Buggy.ldr
0 Buggy
0 Name: 886 - Buggy.ldr
0 Author: Willy Tschager [Holly-Wood]
0 !LDRAW_ORG Unofficial_Model
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt

0 !THEME Classic Space
0 !KEYWORDS car, moon, astronaut, 1979
0 !HISTORY 2011-11-01 [Holly-Wood] Creation

1 7 0 -32 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3795.dat
1 7 0 -24 -40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 122c01.dat
1 7 0 -24 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3020.dat
1 7 0 -24 40 1 0 0 0 1 0 0 0 1 122c01.dat
1 0 -30 -18 -40 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3641.dat
1 0 -30 -18 40 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3641.dat
1 0 30 -18 40 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3641.dat
1 0 30 -18 -40 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3641.dat
1 7 0 -40 -50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3794.dat
1 7 0 -40 -50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3838.dat
1 7 0 -56 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3039.dat
1 7 0 -40 -30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3829c01.dat
1 7 -10 -64 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3957.dat

0 FILE 886 - Minifig.ldr
0 Minifig
0 Name: 886 - Minifig.ldr
0 Author: Willy Tschager [Holly-Wood]
0 !LDRAW_ORG Unofficial_Model
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt

0 !THEME Classic Space
0 !KEYWORDS car, moon, astronaut, 1979
0 !HISTORY 2011-11-01 [Holly-Wood] Creation

1 15 0 -80 10 0.965926 0 -0.258819 0 1 0 0.258819 0 0.965926 3842a.dat
1 14 0 -80 10 0.965926 0 -0.258819 0 1 0 0.258819 0 0.965926 3626bp01.dat
1 15 0 -53 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3838.dat
1 15 0 -53 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 973p90.dat
1 15 0 -21 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3815.dat
1 15 -15.552 -44 10 0.985 -0.17 0 0.17 0.985 0 0 0 1 3818.dat
1 15 15.552 -44 10 0.985 0.12433 0.11594 -0.17 0.720383 0.671768 0 -0.681998 0.731354 3819.dat
1 15 -23.8634 -26.4044 -0.321 0.985 -0.12019 0.12019 0.17 0.696395 -0.696395 0 0.707 0.707 3820.dat
1 15 21.8099 -38.3022 -10.3433 0.985 0.169871 -0.00593202 -0.17 0.984251 -0.0343708 0 0.0348942 0.99924 3820.dat
1 7 19.74 -50.296 -23.92 0.985 0.163339 -0.0468628 -0.169896 0.936209 -0.304895 -0.00593291 0.308525 0.950757 3959.dat
1 34 20.74 -43.296 -46.92 0.998376 0.0477153 -0.00947952 -0.006 0.309 0.951 0.0486915 -0.948888 0.308454 3062b.dat
1 15 0 -9 10 1 0 0 0 0.0174524 0.999848 0 -0.999848 0.0174524 3816.dat
1 15 0 -9 10 1 0 0 0 0.0174524 0.999848 0 -0.999848 0.0174524 3817.dat

****************************

0 FILE 885 - Main model.ldr
0 Main model
0 Name: 885 - Main model.ldr
0 Author: Willy Tschager [Holly-Wood]
0 !LDRAW_ORG Unofficial_Model
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt

0 !THEME Classic Space
0 !KEYWORDS moon, astronaut, 1979
0 !HISTORY 2011-11-01 [Holly-Wood] Creation

1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 885 - Scooter.ldr
1 0 0 -16 60 1 0 0 0 1 0 0 0 1 885 - Minifig.ldr

0 FILE 885 - Scooter.ldr
0 Scooter
0 Name: 885 - Scooter.ldr
0 Author: Willy Tschager [Holly-Wood]
0 !LDRAW_ORG Unofficial_Model
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt

0 !THEME Classic Space
0 !KEYWORDS moon, astronaut, 1979
0 !HISTORY 2011-11-01 [Holly-Wood] Creation

1 7 0 0 -20 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3022.dat
1 7 0 0 80 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3022.dat
1 7 0 -8 0 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 3034.dat
0 STEP
1 7 0 -8 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3460.dat
0 STEP
1 7 0 -16 -70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3839a.dat
1 7 -40 -16 20 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3934.dat
1 7 40 -16 20 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3933.dat
0 STEP
1 7 0 -40 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3298p90.dat
1 36 -70 -16 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3024.dat
1 7 0 -40 90 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3633.dat
1 33 -30 -32 100 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 3062b.dat
1 33 30 -32 100 1 0 0 0 0 -1 0 1 0 3062b.dat
1 36 70 -16 90 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3024.dat
0 STEP
1 7 0 -24 30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3829c01.dat
1 7 -50 -24 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3957.dat

0 FILE 885 - Minifig.ldr
0 Minifig
0 Name: 885 - Minifig.ldr
0 Author: Willy Tschager [Holly-Wood]
0 !LDRAW_ORG Unofficial_Model
0 !LICENSE Redistributable under CCAL version 2.0 : see CAreadme.txt

0 !THEME Classic Space
0 !KEYWORDS moon, astronaut, 1979
0 !HISTORY 2011-11-01 [Holly-Wood] Creation

0 BUFEXCHG A STORE
0 GHOST 1 4 0 -28 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3817.dat
0 GHOST 1 4 0 -28 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3816.dat
0 GHOST 1 4 0 -40 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3815.dat
0 GHOST 1 0 0 -39 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 885 - Space scooter - Hdsvl1.dat
0 GHOST 1 4 0 -96 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 973p90.dat
0 GHOST 1 4 -15.552 -87 0 0.985 -0.159748 -0.0581434 0.17 0.925597 0.33689 0 -0.34202 0.939693 3818.dat
0 GHOST 1 4 15.552 -87 0 0.985 0.159748 0.0581434 -0.17 0.925597 0.33689 0 -0.34202 0.939693 3819.dat
0 GHOST 1 4 -23.0709 -73.9959 -16.1152 0.985 -0.154049 0.0718343 0.17 0.892578 -0.416216 0 0.422554 0.906171 3820.dat
0 GHOST 1 4 23.0709 -73.9959 -16.1152 0.985 0.154049 -0.0718343 -0.17 0.892578 -0.416216 0 0.422554 0.906171 3820.dat
0 GHOST 1 4 0 -98 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3838.dat
0 GHOST 1 0 0 -102 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 885 - Space scooter - Hdsvl1.dat
0 GHOST 1 14 0 -136 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3626bp01.dat
0 GHOST 1 0 0 -142 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 885 - Space scooter - Hdsvl1.dat
0 GHOST 1 4 0 -179 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3842a.dat
0 STEP
0 BUFEXCHG A RETRIEVE
1 4 0 -80 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3842a.dat
1 14 0 -80 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3626bp01.dat
1 4 0 -53 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3838.dat
1 4 0 -53 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 973p90.dat
1 4 0 -21 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3815.dat
1 4 -15.552 -44 10 0.985 -0.159748 -0.0581434 0.17 0.925597 0.33689 0 -0.34202 0.939693 3818.dat
1 4 15.552 -44 10 0.985 0.159748 0.0581434 -0.17 0.925597 0.33689 0 -0.34202 0.939693 3819.dat
1 4 -23.0709 -30.9959 -6.11521 0.985 -0.154049 0.0718343 0.17 0.892578 -0.416216 0 0.422554 0.906171 3820.dat
1 4 23.0709 -30.9959 -6.11521 0.985 0.154049 -0.0718343 -0.17 0.892578 -0.416216 0 0.422554 0.906171 3820.dat
1 4 0 -9 10 1 0 0 0 0.0174524 0.999848 0 -0.999848 0.0174524 3816.dat
1 4 0 -9 10 1 0 0 0 0.0174524 0.999848 0 -0.999848 0.0174524 3817.dat

0 FILE 885 - Space scooter - Hdsvl1.dat
0 Helper - Dotted Line Straight Vertical L1
0 Name: 885 - Space scooter - Hdsvl1.dat
0 Author: Willy Tschager [Holly-Wood]
0 !LDRAW_ORG Unofficial_Helper

0 BFC CERTIFY CCW
1 16 0 -4 0 1.5 0 0 0 1.5 0 0 0 1.5 8-8SPHE.DAT
1 16 0 -12 0 1.5 0 0 0 1.5 0 0 0 1.5 8-8SPHE.DAT
1 16 0 -20 0 1.5 0 0 0 1.5 0 0 0 1.5 8-8SPHE.DAT


Attached Files
.mpd   885 - Space scooter.mpd (Size: 3.83 KB / Downloads: 2)
.mpd   886 - Space buggy.mpd (Size: 2.58 KB / Downloads: 4)
LEGO ergo sum
Reply
« Next Oldest | Next Newest »



Messages In This Thread
OMR compliant examples - by Willy Tschager - 2011-11-02, 15:37
Re: OMR compliant examples - by Jude Parrill - 2011-11-02, 21:17
Re: OMR compliant examples - by Steffen - 2012-04-22, 11:15
Re: OMR compliant examples - by Steffen - 2012-04-29, 23:12

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)